Scores | Assist | Goal | Time | Dur. | Game events |
1 - 0 | #26 Alexandra Leona Szilágyi | #96 Miksa Mikán | 0.30 | 0.30 | |
1 - 1 | #8 Oskar Łuc | #47 Benedykt Deskur | 2.40 | 2.10 | |
1 - 2 | #17 Jana Seničić | #16 Antoni Petrow-Ganew | 4.55 | 2.15 | |
2 - 2 | #11 Kata Vígh | #28 Laura Anna Profanter | 6.50 | 1.55 | |
2 - 3 | #47 Benedykt Deskur | #80 Anna Mirecka | 8.40 | 1.50 | |
3 - 3 | #1 Levente Molnár | #96 Miksa Mikán | 10.25 | 1.45 | |
3 - 4 | #47 Benedykt Deskur | #80 Anna Mirecka | 12.40 | 2.15 | |
4 - 4 | #26 Alexandra Leona Szilágyi | #28 Laura Anna Profanter | 15.30 | 2.50 | |
4 - 5 | #80 Anna Mirecka | #10 Lena Haase | 17.30 | 2.00 | |
5 - 5 | #26 Alexandra Leona Szilágyi | #96 Miksa Mikán | 20.10 | 2.40 | |
6 - 5 | #1 Levente Molnár | #11 Kata Vígh | 23.15 | 3.05 | |
6 - 6 | #10 Lena Haase | #80 Anna Mirecka | 25.05 | 1.50 | |
7 - 6 | #1 Levente Molnár | #82 Lázár Gubek | 28.00 | 2.55 | |
7 - 7 | #8 Oskar Łuc | #80 Anna Mirecka | 32.30 | 4.30 | |
8 - 7 | #24 Flóra Lamik | #72 Márk Olivér Matus | 34.40 | 2.10 | |
Half-time |
8 - 8 | #47 Benedykt Deskur | #8 Oskar Łuc | 42.00 | 7.10 | |
9 - 8 | #1 Levente Molnár | #28 Laura Anna Profanter | 45.15 | 3.15 | |
9 - 9 | #99 Franciszek Gerus | #20 Wojciech Jastrzębski | 47.35 | 2.20 | |
9 - 10 | #17 Jana Seničić | #16 Antoni Petrow-Ganew | 51.25 | 3.50 | |
10 - 10 | #96 Miksa Mikán | #17 Ferenc Mátyás Klément | 55.10 | 3.45 | |
11 - 10 | #17 Ferenc Mátyás Klément | #28 Laura Anna Profanter | 59.00 | 3.50 | |
11 - 11 | #20 Wojciech Jastrzębski | #10 Lena Haase | 62.50 | 3.50 | |
12 - 11 | #11 Kata Vígh | #28 Laura Anna Profanter | 65.15 | 2.25 | |
13 - 11 | #19 Máté Nagy | #23 Barnabás Ásmány-Kozma | 70.30 | 5.15 | Timeout 66.20 |
13 - 12 | #20 Wojciech Jastrzębski | #47 Benedykt Deskur | 72.50 | 2.20 | |
14 - 12 | #17 Ferenc Mátyás Klément | #26 Alexandra Leona Szilágyi | 74.50 | 2.00 | |
14 - 13 | #20 Wojciech Jastrzębski | #10 Lena Haase | 77.20 | 2.30 | |
15 - 13 | #17 Ferenc Mátyás Klément | #28 Laura Anna Profanter | 80.20 | 3.00 | |